Male Shoe Size Conversion Table EUROPE/UK/USA/JAPAN
EUROPE-UK-US-JAPAN
This is a handy conversion table for male shoe sizes (man)
Europe 35 UK 3 USA 4 Japan 21.5 Mondopoint 228
Europe 36 UK 3.5 USA 4.5 Japan 22/22.55 Mondopoint 235
Europe 37 UK 4/4.5 USA 5/5.5 Japan 23 Mondopoint 238
Europe 38 UK 5 USA 6 Japan 23.5/24 Mondopoint 245
Europe 39 UK 5.5/6 USA 6.5/7 Japan 24.5/25 Mondopoint 251
Europe 40 UK 6.5 USA 7.5 Japan 25.5 Mondopoint 254
Europe 41 UK 7/7.5 USA 8/8.5 Japan 26 Mondopoint 257
Europe 42 UK 8 USA 9 Japan 26.5/27 Mondopoint 260
Europe 43 UK 8.5/9 USA 9.5/10 Japan 27.5/28 Mondopoint 267
Europe 44 UK 9.5 USA 10.5 Japan 28.5/29 Mondopoint 273
Europe 45 UK 10/10.5 USA 11 Japan 29.5/30 Mondopoint 279
Europe 46 UK 11 USA 11.5/12 Japan 30.5 Mondopoint 283
Europe 47 UK 12 USA 12.5 Japan 31 Mondopoint 289
Europe 35 UK 3 USA 4 Japan 21.5 Mondopoint 228
Europe 36 UK 3.5 USA 4.5 Japan 22/22.55 Mondopoint 235
Europe 37 UK 4/4.5 USA 5/5.5 Japan 23 Mondopoint 238
Europe 38 UK 5 USA 6 Japan 23.5/24 Mondopoint 245
Europe 39 UK 5.5/6 USA 6.5/7 Japan 24.5/25 Mondopoint 251
Europe 40 UK 6.5 USA 7.5 Japan 25.5 Mondopoint 254
Europe 41 UK 7/7.5 USA 8/8.5 Japan 26 Mondopoint 257
Europe 42 UK 8 USA 9 Japan 26.5/27 Mondopoint 260
Europe 43 UK 8.5/9 USA 9.5/10 Japan 27.5/28 Mondopoint 267
Europe 44 UK 9.5 USA 10.5 Japan 28.5/29 Mondopoint 273
Europe 45 UK 10/10.5 USA 11 Japan 29.5/30 Mondopoint 279
Europe 46 UK 11 USA 11.5/12 Japan 30.5 Mondopoint 283
Europe 47 UK 12 USA 12.5 Japan 31 Mondopoint 289
A shoe is an item of footwear intended to protect and comfort the human foot while doing various activities. Shoes are also used as an item of decoration. The design of shoes has varied enormously through time and from culture to culture, with appearance originally being tied to function. Additionally fashion has often dictated many design elements, such as whether shoes have very high heels or flat ones.